Ford · 34 variants
Ford Transit (US)
Ford Transit (US) conversion planning: interior length, width and height for all 34 variants, real payload figures, and what fits — bed, headroom, garage.

Find the exact variant
Roof height, body length and drive layout change the cargo box. Pick the matching variant below before carrying dimensions into a plan.
- Variants
- 34
- Cargo length span
- 3.04–4.22 m
- Max interior height
- 2.07 m
- Max ref. payload
- 2,197 kg
Related vehicle platform
A shared platform does not make every variant, model year or market specification identical.
Dimensions and reference payload
| Variant | Drive | Interior L × W × H | Wheelbase | Reference payload | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Transit 130" Low roof T-150 RWD | RWD | 3.044 m × 1.779 m × 1.445 m | 3.299 m | 1,686 kg | |
| Transit 130" Low roof T-150 AWD | AWD | 3.044 m × 1.779 m × 1.445 m | 3.299 m | 1,596 kg | |
| Transit 148" Low roof T-150 RWD | RWD | 3.494 m × 1.779 m × 1.445 m | 3.749 m | 1,639 kg | |
| Transit 148" Low roof T-150 AWD | AWD | 3.494 m × 1.779 m × 1.445 m | 3.749 m | 1,545 kg | |
| Transit 148" Medium roof T-150 RWD | RWD | 3.494 m × 1.779 m × 1.829 m | 3.749 m | 1,572 kg | |
| Transit 148" Medium roof T-150 AWD | AWD | 3.494 m × 1.779 m × 1.829 m | 3.749 m | 1,478 kg | |
| Transit 130" Low roof T-250 RWD | RWD | 3.044 m × 1.779 m × 1.445 m | 3.299 m | 1,867 kg | |
| Transit 130" Low roof T-250 AWD | AWD | 3.044 m × 1.779 m × 1.445 m | 3.299 m | 1,778 kg | |
| Transit 148" Low roof T-250 RWD | RWD | 3.494 m × 1.779 m × 1.445 m | 3.749 m | 1,820 kg | |
| Transit 148" Low roof T-250 AWD | AWD | 3.494 m × 1.779 m × 1.445 m | 3.749 m | 1,726 kg | |
| Transit 148" Medium roof T-250 RWD | RWD | 3.494 m × 1.779 m × 1.829 m | 3.749 m | 1,753 kg | |
| Transit 148" Medium roof T-250 AWD | AWD | 3.494 m × 1.779 m × 1.829 m | 3.749 m | 1,659 kg | |
| Transit 148" High roof T-250 RWD | RWD | 3.494 m × 1.779 m × 2.07 m | 3.749 m | 1,710 kg | |
| Transit 148" High roof T-250 AWD | AWD | 3.494 m × 1.779 m × 2.07 m | 3.749 m | 1,616 kg | |
| Transit 148" EXT High roof T-250 RWD | RWD | 4.218 m × 1.779 m × 2.07 m | 3.749 m | 1,618 kg | |
| Transit 148" EXT High roof T-250 AWD | AWD | 4.218 m × 1.779 m × 2.07 m | 3.749 m | 1,524 kg | |
| Transit 130" Low roof T-350 RWD | RWD | 3.044 m × 1.779 m × 1.445 m | 3.299 m | 2,039 kg | |
| Transit 130" Low roof T-350 AWD | AWD | 3.044 m × 1.779 m × 1.445 m | 3.299 m | 1,950 kg | |
| Transit 148" Low roof T-350 RWD | RWD | 3.494 m × 1.779 m × 1.445 m | 3.749 m | 1,993 kg | |
| Transit 148" Low roof T-350 AWD | AWD | 3.494 m × 1.779 m × 1.445 m | 3.749 m | 1,898 kg | |
| Transit 148" Medium roof T-350 RWD | RWD | 3.494 m × 1.779 m × 1.829 m | 3.749 m | 1,925 kg | |
| Transit 148" Medium roof T-350 AWD | AWD | 3.494 m × 1.779 m × 1.829 m | 3.749 m | 1,830 kg | |
| Transit 148" High roof T-350 RWD | RWD | 3.494 m × 1.779 m × 2.07 m | 3.749 m | 1,881 kg | |
| Transit 148" High roof T-350 AWD | AWD | 3.494 m × 1.779 m × 2.07 m | 3.749 m | 1,786 kg | |
| Transit 148" EXT High roof T-350 RWD | RWD | 4.218 m × 1.779 m × 2.07 m | 3.749 m | 1,788 kg | |
| Transit 148" EXT High roof T-350 AWD | AWD | 4.218 m × 1.779 m × 2.07 m | 3.749 m | 1,693 kg | |
| Transit 148" Low roof T-350HD RWD | RWD | 3.494 m × 1.779 m × 1.445 m | 3.749 m | 2,197 kg | |
| Transit 148" Low roof T-350HD AWD | AWD | 3.494 m × 1.779 m × 1.445 m | 3.749 m | 2,102 kg | |
| Transit 148" Medium roof T-350HD RWD | RWD | 3.494 m × 1.779 m × 1.829 m | 3.749 m | 2,129 kg | |
| Transit 148" Medium roof T-350HD AWD | AWD | 3.494 m × 1.779 m × 1.829 m | 3.749 m | 2,034 kg | |
| Transit 148" High roof T-350HD RWD | RWD | 3.494 m × 1.779 m × 2.07 m | 3.749 m | 2,085 kg | |
| Transit 148" High roof T-350HD AWD | AWD | 3.494 m × 1.779 m × 2.07 m | 3.749 m | 1,990 kg | |
| Transit 148" EXT High roof T-350HD RWD | RWD | 4.218 m × 1.779 m × 2.07 m | 3.749 m | 1,974 kg | |
| Transit 148" EXT High roof T-350HD AWD | AWD | 4.218 m × 1.779 m × 2.07 m | 3.749 m | 1,868 kg |
Catalog dimensions and nominal payload are planning references. Equipment, model year and market change the available space and mass. Measure your van, read its VIN plate and use measured axle weights before deciding a build is within limits.
Imported from the public vehicle data captured on 2026-11-07. Missing ratings stay unknown; catalog curb mass is never used as a measured baseline.
Published dimension sources
- Published reference 1 · www.fromtheroad.ford.com
- Exterior photo reference · commons.wikimedia.org (Mr.choppers, CC BY-SA 3.0)
The catalog captures published reference specifications; consult the source for the correct year and market.