Preskoči na sadržaj

Ford · 34 variants

Ford Transit (US)

Ford Transit (US) conversion planning: interior length, width and height for all 34 variants, real payload figures, and what fits — bed, headroom, garage.

Ford Transit (US) exterior (front three-quarter view)
Reference exterior (Ford Transit (US)) · US-spec Transit 250 Medium Roof 148-inch cargo vanPhoto: Mr.choppers (CC BY-SA 3.0)
Transit 130" Low roof T-150 RWD: 3.044 m long by 1.779 m wide cargo reference box1.779 m3.044 mCargo reference box · front at top
Interior height 1.445 m. This dimension diagram does not model wall taper, wheel arches or finished insulation thickness.

Find the exact variant

Roof height, body length and drive layout change the cargo box. Pick the matching variant below before carrying dimensions into a plan.

Variants
34
Cargo length span
3.04–4.22 m
Max interior height
2.07 m
Max ref. payload
2,197 kg
RWDAWD

Related vehicle platform

A shared platform does not make every variant, model year or market specification identical.

Dimensions and reference payload

VariantDriveInterior L × W × HWheelbaseReference payloadActions
Transit 130" Low roof T-150 RWDRWD3.044 m × 1.779 m × 1.445 m3.299 m1,686 kg
Transit 130" Low roof T-150 AWDAWD3.044 m × 1.779 m × 1.445 m3.299 m1,596 kg
Transit 148" Low roof T-150 RWDRWD3.494 m × 1.779 m × 1.445 m3.749 m1,639 kg
Transit 148" Low roof T-150 AWDAWD3.494 m × 1.779 m × 1.445 m3.749 m1,545 kg
Transit 148" Medium roof T-150 RWDRWD3.494 m × 1.779 m × 1.829 m3.749 m1,572 kg
Transit 148" Medium roof T-150 AWDAWD3.494 m × 1.779 m × 1.829 m3.749 m1,478 kg
Transit 130" Low roof T-250 RWDRWD3.044 m × 1.779 m × 1.445 m3.299 m1,867 kg
Transit 130" Low roof T-250 AWDAWD3.044 m × 1.779 m × 1.445 m3.299 m1,778 kg
Transit 148" Low roof T-250 RWDRWD3.494 m × 1.779 m × 1.445 m3.749 m1,820 kg
Transit 148" Low roof T-250 AWDAWD3.494 m × 1.779 m × 1.445 m3.749 m1,726 kg
Transit 148" Medium roof T-250 RWDRWD3.494 m × 1.779 m × 1.829 m3.749 m1,753 kg
Transit 148" Medium roof T-250 AWDAWD3.494 m × 1.779 m × 1.829 m3.749 m1,659 kg
Transit 148" High roof T-250 RWDRWD3.494 m × 1.779 m × 2.07 m3.749 m1,710 kg
Transit 148" High roof T-250 AWDAWD3.494 m × 1.779 m × 2.07 m3.749 m1,616 kg
Transit 148" EXT High roof T-250 RWDRWD4.218 m × 1.779 m × 2.07 m3.749 m1,618 kg
Transit 148" EXT High roof T-250 AWDAWD4.218 m × 1.779 m × 2.07 m3.749 m1,524 kg
Transit 130" Low roof T-350 RWDRWD3.044 m × 1.779 m × 1.445 m3.299 m2,039 kg
Transit 130" Low roof T-350 AWDAWD3.044 m × 1.779 m × 1.445 m3.299 m1,950 kg
Transit 148" Low roof T-350 RWDRWD3.494 m × 1.779 m × 1.445 m3.749 m1,993 kg
Transit 148" Low roof T-350 AWDAWD3.494 m × 1.779 m × 1.445 m3.749 m1,898 kg
Transit 148" Medium roof T-350 RWDRWD3.494 m × 1.779 m × 1.829 m3.749 m1,925 kg
Transit 148" Medium roof T-350 AWDAWD3.494 m × 1.779 m × 1.829 m3.749 m1,830 kg
Transit 148" High roof T-350 RWDRWD3.494 m × 1.779 m × 2.07 m3.749 m1,881 kg
Transit 148" High roof T-350 AWDAWD3.494 m × 1.779 m × 2.07 m3.749 m1,786 kg
Transit 148" EXT High roof T-350 RWDRWD4.218 m × 1.779 m × 2.07 m3.749 m1,788 kg
Transit 148" EXT High roof T-350 AWDAWD4.218 m × 1.779 m × 2.07 m3.749 m1,693 kg
Transit 148" Low roof T-350HD RWDRWD3.494 m × 1.779 m × 1.445 m3.749 m2,197 kg
Transit 148" Low roof T-350HD AWDAWD3.494 m × 1.779 m × 1.445 m3.749 m2,102 kg
Transit 148" Medium roof T-350HD RWDRWD3.494 m × 1.779 m × 1.829 m3.749 m2,129 kg
Transit 148" Medium roof T-350HD AWDAWD3.494 m × 1.779 m × 1.829 m3.749 m2,034 kg
Transit 148" High roof T-350HD RWDRWD3.494 m × 1.779 m × 2.07 m3.749 m2,085 kg
Transit 148" High roof T-350HD AWDAWD3.494 m × 1.779 m × 2.07 m3.749 m1,990 kg
Transit 148" EXT High roof T-350HD RWDRWD4.218 m × 1.779 m × 2.07 m3.749 m1,974 kg
Transit 148" EXT High roof T-350HD AWDAWD4.218 m × 1.779 m × 2.07 m3.749 m1,868 kg

Published dimension sources

The catalog captures published reference specifications; consult the source for the correct year and market.