Skip to content

Mercedes-Benz · 13 variants

Mercedes-Benz Sprinter

Mercedes-Benz Sprinter conversion planning: interior length, width and height for all 13 variants, real payload figures, and what fits — bed, headroom, garage.

Mercedes-Benz Sprinter exterior (front three-quarter view)
Reference exterior (Mercedes-Benz Sprinter) · W907 3rd-generation panel vanPhoto: Vauxford (CC BY-SA 4.0)
Sprinter L1H1 FWD: 2.607 m long by 1.787 m wide cargo reference box1.787 m2.607 mCargo reference box · front at top
Interior height 1.789 m. This dimension diagram does not model wall taper, wheel arches or finished insulation thickness.

Find the exact variant

Roof height, body length and drive layout change the cargo box. Pick the matching variant below before carrying dimensions into a plan.

Variants
13
Cargo length span
2.61–4.71 m
Max interior height
2.243 m
Max ref. payload
2,422 kg
FWDRWDAWD

Related vehicle platform

A shared platform does not make every variant, model year or market specification identical.

Dimensions and reference payload

VariantDriveInterior L × W × HWheelbaseReference payloadActions
Sprinter L1H1 FWDFWD2.607 m × 1.787 m × 1.789 m3.259 m1,395 kg
Sprinter L2H1 FWDFWD3.272 m × 1.787 m × 1.789 m3.924 m1,345 kg
Sprinter L2H1 RWDRWD3.272 m × 1.787 m × 1.719 m3.665 m1,285 kg
Sprinter L2H2 FWDFWD3.272 m × 1.787 m × 2.079 m3.924 m1,305 kg
Sprinter L2H2 RWDRWD3.272 m × 1.787 m × 2.009 m3.665 m1,245 kg
Sprinter L3H2 RWDRWD4.307 m × 1.787 m × 2.009 m4.325 m1,095 kg
Sprinter L3H3 RWDRWD4.307 m × 1.787 m × 2.243 m4.325 m1,060 kg
Sprinter L4H2 RWDRWD4.707 m × 1.787 m × 2.009 m4.325 m1,055 kg
Sprinter L4H3 RWDRWD4.707 m × 1.787 m × 2.243 m4.325 m1,020 kg
Sprinter L2H2 AWDAWD3.272 m × 1.787 m × 2.009 m3.665 m1,024 kg
Sprinter L3H2 AWDAWD4.307 m × 1.787 m × 2.009 m4.325 m873 kg
Sprinter L3H2-5T AWDAWD4.307 m × 1.787 m × 2.009 m4.325 m2,422 kg
Sprinter L3H3-5T AWDAWD4.307 m × 1.787 m × 2.243 m4.325 m2,387 kg

Layouts for this vehicle

Published dimension sources

The catalog captures published reference specifications; consult the source for the correct year and market.